Precio en toda España
Precio de la garantía de impago en cada provincia
La garantía de SEAG cuesta lo mismo en toda España: del 3 % al 5 % de la renta anual. Lo que cambia de una provincia a otra es el alquiler, y con él, el precio.
Por Javier Medina, agente colaborador de SEAG nº 13945 · Actualizado el
Ciudades con página propia
Cádiz · Granada · Málaga · Sevilla · Zaragoza · Baleares · Las Palmas · Santa Cruz de Tenerife · Barcelona · Alicante · Castellón · Valencia · Gipuzkoa · Bizkaia · Madrid · Murcia
Todas las provincias
Precio medio del alquiler en cada capital y lo que costaría la garantía de un piso de 80 m² a ese precio. En España, el alquiler medio está en 15,1 €/m² (+5,6 % en un año).
| Provincia (capital) | Alquiler en la capital | En un año | Piso de 80 m² | Garantía al año |
|---|---|---|---|---|
| Almería | 9,4 €/m² | +2,5 % | 752 €/mes | 271 € – 451 € |
| Cádiz | 12,4 €/m² | +1,0 % | 992 €/mes | 357 € – 595 € |
| Córdoba | 9,6 €/m² | +5,2 % | 768 €/mes | 276 € – 461 € |
| Granada | 10,8 €/m² | +2,8 % | 864 €/mes | 311 € – 518 € |
| Huelva | 10,7 €/m² | +13,0 % | 856 €/mes | 308 € – 514 € |
| Jaén | 8,3 €/m² | +0,3 % | 664 €/mes | 239 € – 398 € |
| Málaga | 16,5 €/m² | +3,9 % | 1.320 €/mes | 475 € – 792 € |
| Sevilla | 13,4 €/m² | +3,5 % | 1.072 €/mes | 386 € – 643 € |
| Huesca | 10,1 €/m² | +17,2 % | 808 €/mes | 291 € – 485 € |
| Teruel | 9,2 €/m² | +1,5 % | 736 €/mes | 265 € – 442 € |
| Zaragoza | 12,3 €/m² | +10,3 % | 984 €/mes | 354 € – 590 € |
| Asturias (Oviedo) | 11,7 €/m² | +10,4 % | 936 €/mes | 337 € – 562 € |
| Illes Balears (Palma) | 19,6 €/m² | +7,3 % | 1.568 €/mes | 564 € – 941 € |
| Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria) | 14,6 €/m² | +4,6 % | 1.168 €/mes | 420 € – 701 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 14,0 €/m² | +5,8 % | 1.120 €/mes | 403 € – 672 € |
| Cantabria (Santander) | 12,7 €/m² | +4,8 % | 1.016 €/mes | 366 € – 610 € |
| Ávila | 8,8 €/m² | +1,0 % | 704 €/mes | 253 € – 422 € |
| Burgos | 11,0 €/m² | +7,5 % | 880 €/mes | 317 € – 528 € |
| León | 9,6 €/m² | +7,0 % | 768 €/mes | 276 € – 461 € |
| Palencia | 9,4 €/m² | +10,9 % | 752 €/mes | 271 € – 451 € |
| Salamanca | 10,6 €/m² | +8,0 % | 848 €/mes | 305 € – 509 € |
| Segovia | 13,4 €/m² | +5,7 % | 1.072 €/mes | 386 € – 643 € |
| Soria | 9,8 €/m² | +11,4 % | 784 €/mes | 282 € – 470 € |
| Valladolid | 10,1 €/m² | +5,5 % | 808 €/mes | 291 € – 485 € |
| Zamora | 8,5 €/m² | +3,3 % | 680 €/mes | 245 € – 408 € |
| Albacete | 9,2 €/m² | +6,0 % | 736 €/mes | 265 € – 442 € |
| Ciudad Real | 8,6 €/m² | +7,5 % | 688 €/mes | 248 € – 413 € |
| Cuenca | 8,9 €/m² | +9,9 % | 712 €/mes | 256 € – 427 € |
| Guadalajara | 11,9 €/m² | +7,9 % | 952 €/mes | 343 € – 571 € |
| Toledo | 11,3 €/m² | +10,6 % | 904 €/mes | 325 € – 542 € |
| Barcelona | 20,1 €/m² | −0,8 % | 1.608 €/mes | 579 € – 965 € |
| Girona | 12,7 €/m² | +1,3 % | 1.016 €/mes | 366 € – 610 € |
| Lleida | 8,8 €/m² | −0,5 % | 704 €/mes | 253 € – 422 € |
| Tarragona | 10,8 €/m² | +2,6 % | 864 €/mes | 311 € – 518 € |
| Alicante | 13,9 €/m² | +5,9 % | 1.112 €/mes | 400 € – 667 € |
| Castellón (Castellón de la Plana) | 9,7 €/m² | +10,6 % | 776 €/mes | 279 € – 466 € |
| Valencia | 16,3 €/m² | +3,1 % | 1.304 €/mes | 469 € – 782 € |
| Álava (Vitoria-Gasteiz) | 12,3 €/m² | −2,7 % | 984 €/mes | 354 € – 590 € |
| Gipuzkoa (San Sebastián) | 18,4 €/m² | −2,5 % | 1.472 €/mes | 530 € – 883 € |
| Bizkaia (Bilbao) | 15,7 €/m² | −0,3 % | 1.256 €/mes | 452 € – 754 € |
| Badajoz | 8,6 €/m² | +5,6 % | 688 €/mes | 248 € – 413 € |
| Cáceres | 8,2 €/m² | +2,8 % | 656 €/mes | 236 € – 394 € |
| A Coruña | 11,4 €/m² | +3,2 % | 912 €/mes | 328 € – 547 € |
| Lugo | 8,7 €/m² | +10,8 % | 696 €/mes | 251 € – 418 € |
| Ourense | 8,7 €/m² | +5,2 % | 696 €/mes | 251 € – 418 € |
| Pontevedra | 9,8 €/m² | +8,9 % | 784 €/mes | 282 € – 470 € |
| La Rioja (Logroño) | 10,0 €/m² | +6,7 % | 800 €/mes | 288 € – 480 € |
| Madrid | 23,4 €/m² | +4,8 % | 1.872 €/mes | 674 € – 1.123 € |
| Melilla | 11,3 €/m² | +8,6 % | 904 €/mes | 325 € – 542 € |
| Murcia | 9,9 €/m² | +3,3 % | 792 €/mes | 285 € – 475 € |
| Navarra (Pamplona) | 11,6 €/m² | +3,9 % | 928 €/mes | 334 € – 557 € |
Para cualquier renta
| Renta al mes | Garantía al año (del 3 % al 5 %) | Media (4 %) |
|---|---|---|
| 500 € | 180 € – 300 € | 240 € |
| 650 € | 234 € – 390 € | 312 € |
| 800 € | 288 € – 480 € | 384 € |
| 1.000 € | 360 € – 600 € | 480 € |
| 1.200 € | 432 € – 720 € | 576 € |
| 1.500 € | 540 € – 900 € | 720 € |
| 2.000 € | 720 € – 1.200 € | 960 € |
Con tu renta exacta, usa la calculadora de la página de inicio. Funciona igual en cualquier provincia: todo se hace por WhatsApp y SEAG paga y pone a sus abogados en el juzgado que toque.
Alquiler medio: informe de precios del alquiler de idealista de septiembre de 2026 (euros por m² al mes). El precio exacto de la garantía lo fija SEAG al aprobar el estudio del inquilino: del 3 % al 5 % de la renta anual.
Preguntas frecuentes
¿El precio de la garantía de impago cambia según la provincia?
No: es siempre del 3 % al 5 % de la renta anual, en toda España. Cambia porque cambia el alquiler.
¿Dónde es más cara la garantía de impago?
Donde el alquiler es más caro. Según idealista (septiembre de 2026), las capitales más caras son Madrid (23,4 €/m²), Barcelona (20,1 €/m²) y Palma (19,6 €/m²).
¿Sirve la garantía de SEAG en toda España?
Sí, en cualquier provincia, para viviendas, habitaciones y alquileres de temporada.
Comprueba a tu inquilino en minutos
Escríbenos por WhatsApp a cualquier hora: te atendemos al momento y tu solicitud llega a SEAG en minutos. Mismo precio que SEAG, sin recargos.
La garantía se pide por WhatsApp o con el formulario. ¿Tienes dudas antes de contratar? Llámanos al 604 92 76 90.